3232a1传感器dytran全新质保-下载亚博app
多传感器信息融合技术的基本原理就像人的大脑综合处理信息的过程一
样,将各种传感器进行多层次、多空间的信息互补和优化组合处理,z
终产生对观测环境的*性解释。在这个过程中要充分地利用多源数据进行
合理支配与使用,而信息融合的z终目标则是基于各传感器获得的分离
3176b1
3184f
3190a6 500 m/s2 50 accel_g cryogenic 100 mv/g 180 g 6.35 oz 2 hz 5 khz -195 °c -320 °f case isolated 20 khz side no none analogue none -
3191a1
3200b 700000 m/s2 70000 accel_g 0.05 mv/g 10 % -50 °c 120 °c -60 °f 250 °f none no
3200b2 500000 m/s2 50000 accel_g 0.1 mv/g 10 % -50 °c 120 °c -60 °f 250 °f none no
3200b2m 500000 m/s2 50000 accel_g 0.1 mv/g 10 % -50 °c 120 °c -60 °f 250 °f none no
3200b3t 200000 m/s2 20000 accel_g 0.25 mv/g 10 % -50 °c 120 °c -60 °f 250 °f none yes
3200b4
3202a 500 m/s2 50 accel_g 100 mv/g 160 g 5.64 oz
3202a1 100 m/s2 10 accel_g 500 mv/g 160 g 5.64 oz
3202a2
3205b
3205m1
3211a1 5000 m/s2 500 accel_g 10 mv/g 10 g 0.35 oz -55 °c 120 °c -67 °f 250 °f side
3211a2 500 m/s2 50 accel_g 100 mv/g 10 g 0.35 oz -55 °c 120 °c -67 °f 250 °f side
3211b1-03
3211b1-05 5000 m/s2 500 accel_g 10 mv/g 10 khz
3211b1-10 5000 m/s2 500 accel_g 10 mv/g 10 khz
3211b1-20 5000 m/s2 500 accel_g 10 mv/g 10 khz
3211b1-50 5000 m/s2 500 accel_g 10 mv/g 10 khz
3211b2-03
3214a1t 5000 m/s2 500 accel_g 10 mv/g -50 °c -60 °f yes
3214a3 100 m/s2 10 accel_g 500 mv/g -55 °c -67 °f no
3214a3t
3215b1t 10000 m/s2 1000 accel_g 5 mv/g
3215b2t
3217a-03 submersible accelerometer
3217a-05 submersible accelerometer
3217a-10
3220e
3220m27
3224a1 5000 m/s2 500 accel_g 9 mv/g 0.3 hz
3224a5 5000 m/s2 500 accel_g 9 mv/g 0.3 hz
3224a6
3225e1
3225f 5000 m/s2 500 accel_g 10 mv/g 0.6 g 0.02 oz 10 khz -50 °c 120 °c -60 °f 250 °f integral cable no
3225f1 5000 m/s2 500 accel_g 10 mv/g 0.8 g 0.03 oz 5 khz -55 °c 125 °c -67 °f 257 °f side no
3225f2 5000 m/s2 500 accel_g 10 mv/g 1 g 0.04 oz 5 khz -50 °c 120 °c -60 °f 250 °f side no
3225f4t 50000 m/s2 5000 accel_g 1 mv/g 0.85 g 0.03 oz 10 khz -50 °c 120 °c -60 °f 250 °f integral cable yes
3225f7
3234a3
3274a1 10000 m/s2 1000 accel_g 5 mv/g
3274a2
3305a3
3334a2
3420a1 0.18 oz
3420a1-45
3525a1 50000 m/s2 5000 accel_g 1 mv/g
3525a3 5000 m/s2 500 accel_g 10 mv/g
3525a4
5310m
3443c
3683c
3055c
3056c
3092c
3220c
3224c
3235c1 50 pc/g 69 g 2.43 oz
3235c2 100 pc/g 72 g 2.54 oz
3235c3
3255c
3310c
3316c 50 % 6 g 0.21 oz 10 khz 482 °c 900 °f 45 khz
3316c2 50 % 13 g 0.46 oz 3 khz 538 °c 1000 °f 17 khz
3316c3 5 % 6 g 0.21 oz 5 khz 538 °c 1000 °f 45 khz
3316c4 5 % 6 g 0.21 oz 5 khz 538 °c 1000 °f 45 khz
3316c5
3316m
3335c
3344c
5335
7503d1 20 m/s2 2 accel_g general purpose 2 pc/g,0 mv/g 5 % 38 g 1.34 oz 0 hz 0.1 khz -55 °c 125 °c -67 °f 257 °f stud mounting none 4.1 khz side no analogue none
7503d2 50 m/s2 5 accel_g general purpose 800 mv/g 5 % 38 g 1.34 oz 0 hz 0.4 khz -55 °c 125 °c -67 °f 257 °f stud mounting none 4.1 khz side no analogue none
7503d4 250 m/s2 25 accel_g general purpose 160 mv/g 5 % 38 g 1.34 oz 0 hz 0.5 khz -55 °c 125 °c -67 °f 257 °f stud mounting none 4.1 khz side no analogue none
7503d5 500 m/s2 50 accel_g general purpose 80 mv/g 5 % 38 g 1.34 oz 0 hz 1.7 khz -55 °c 125 °c -67 °f 257 °f stud mounting none 4.1 khz side no analogue none
7503d6
7533a1-05 20 m/s2 2 accel_g 420 mv/g 1.6 khz 85 °c 185 °f side
7533a1-10 20 m/s2 2 accel_g 420 mv/g 1.6 khz 85 °c 185 °f side
7533a1-20 20 m/s2 2 accel_g 420 mv/g 1.6 khz 85 °c 185 °f side
7533a2-10 30 m/s2 3 accel_g 300 mv/g 1.6 khz 85 °c 185 °f side
7533a3-05
7583a2 50 m/s2 5 accel_g 800 mv/g 1 khz 3 khz
7583a3 100 m/s2 10 accel_g 400 mv/g 1.8 khz 4 khz
7583a4 300 m/s2 30 accel_g 133 mv/g 2.1 khz 5 khz
7583a6 1000 m/s2 100 accel_g 40 mv/g 2.8 khz 6 khz
7583a7
7603d1 20 m/s2 2 accel_g 250 mv/g 0.2 khz
7603d2 50 m/s2 5 accel_g 100 mv/g 0.2 khz
7603d4 250 m/s2 25 accel_g 20 mv/g 0.5 khz
7603d5 500 m/s2 50 accel_g 10 mv/g 1.2 khz
7603d7
7613a1-05 20 m/s2 2 accel_g 250 mv/g 0.2 khz -40 °c 120 °c -40 °f 250 °f side
7613a1-10 20 m/s2 2 accel_g 250 mv/g 0.2 khz -40 °c 120 °c -40 °f 250 °f side
7613a1-20 20 m/s2 2 accel_g 250 mv/g 0.2 khz -40 °c 120 °c -40 °f 250 °f side
7613a2-05 50 m/s2 5 accel_g 100 mv/g 0.2 khz -40 °c 120 °c -40 °f 250 °f side
7613a2-10
7500a1 20 m/s2 2 accel_g 1 pc/g,0 mv/g 0.1 khz
7500a4 250 m/s2 25 accel_g 80 mv/g 0.5 khz
7500a5 500 m/s2 50 accel_g 40 mv/g 1.2 khz
7500a6 1000 m/s2 100 accel_g 20 mv/g 1.3 khz
7500a7
7506a1 500 m/s2 50 accel_g
7506a2
7508a2
7509a1-05 20 m/s2 2 accel_g general purpose 2 pc/g,0 mv/g 10 % 13 g 0.46 oz 0 hz 0.3 khz -55 °c 125 °c -67 °f 257 °f adhesive mounting none 3 khz integral cable no none analogue none
7509a1-10 20 m/s2 2 accel_g general purpose 2 pc/g,0 mv/g 10 % 13 g 0.46 oz 0 hz 0.3 khz -55 °c 125 °c -67 °f 257 °f adhesive mounting none 3 khz integral cable no none analogue none
7509a1-20 20 m/s2 2 accel_g general purpose 2 pc/g,0 mv/g 10 % 13 g 0.46 oz 0 hz 0.4 khz -55 °c 125 °c -67 °f 257 °f adhesive mounting none 3 khz integral cable no none analogue none
7509a2-05 50 m/s2 5 accel_g general purpose 800 mv/g 10 % 13 g 0.46 oz 0 hz 0.6 khz -55 °c 125 °c -67 °f 257 °f adhesive mounting none 3 khz integral cable no none analogue none
7509a3-05
7531a1-01 20 m/s2 2 accel_g 420 mv/g 1.6 khz 85 °c 185 °f side
7531a1-03 20 m/s2 2 accel_g 420 mv/g 1.6 khz 85 °c 185 °f side
7531a1-05 20 m/s2 2 accel_g 420 mv/g 1.6 khz 85 °c 185 °f side
7531a1-07 20 m/s2 2 accel_g 420 mv/g 1.6 khz 85 °c 185 °f side
7531a2-05
7577a2 50 m/s2 5 accel_g 800 mv/g 1 khz
7577a7
7600b1 50 m/s2 5 accel_g 100 mv/g 0.4 khz
7600b2 100 m/s2 10 accel_g 50 mv/g 0.6 khz
7600b3 250 m/s2 25 accel_g 20 mv/g 0.9 khz
7600b4 500 m/s2 50 accel_g 10 mv/g 1.2 khz
7600b5
7604a1 50 m/s2 5 accel_g 100 mv/g 0.4 khz
7604a2 100 m/s2 10 accel_g 50 mv/g 0.6 khz
7604a3 250 m/s2 25 accel_g 20 mv/g 0.9 khz
7604a5 1000 m/s2 100 accel_g 5 mv/g 1.4 khz
7604a6
7700a1 50 m/s2 5 accel_g 100 mv/g 0.2 khz
7700a2 100 m/s2 10 accel_g 50 mv/g 0.6 khz
7700a3 250 m/s2 25 accel_g 20 mv/g 0.5 khz
7700a4 500 m/s2 50 accel_g 10 mv/g 0.5 khz
- 2025-02-07
- pr5200 011g3变频器普传powtran现货现货现货 2025-02-07
- pr5200 7r5g3变频器普传powtran现货现货现货 2025-02-07
- 2025-02-07
- pi8000 093g3/110f3变频器普传powtran现货现货现货 2025-02-07
- pi8000 075g3/093f3变频器普传powtran现货现货现货 2025-02-07
- dssxy40t-y接线端台odear欧迪尔质保一年 2025-02-07
- aa-io-dssxy040t-y接线端台odear欧迪尔质保一年 2025-02-07
- 2025-02-07
- dsxy40t-f接线端台odear欧迪尔质保一年 2025-02-07
- 2025-02-07
- r20-180-09伺服驱动器copley科普里原装标配 2025-02-07
- r20-090-36伺服驱动器copley科普里原装标配 2025-02-07
- 2025-02-07
- 2025-02-07